チャレンジしてみよう!デカボなアクション

環境省「デコ活データベース」から環境行動におけるデカボスコアを算出しました!
普段の行動の中のデカボを見つけたり、出来るアクションからはじめてみませんか?
デカボなアクション | デカボスコア |
---|---|
最寄りの公共施設でクールシェア・ウォームシェアを実施する | 99% |
冷蔵庫の温度を高く設定して使用する | 14% |
テレビを見る時間を短縮する | 33% |
家庭で照明を使用する時間を短縮する | 20% |
便座の設定温度を低くして使用する | 25% |
シャワーに使用する水をこまめに止める | 12% |
手洗い時に使用する水の量を減らす | 50% |
洗顔に使用する水の量を減らす | 26% |
断熱リフォームをして冷暖房を節約する | 29% |
エネルギー効率の高い給湯器を使用する | 15% |
エアコンを使用する時間を短縮する | 16% |
洗濯をまとめて行う | 50% |
洗濯機のすすぎ回数を1回にする | 14% |
洗濯時にお風呂の残り湯を利用する | 26% |
洗濯物を自然乾燥する | 100% |
エレベーターの代わりに階段を使用する | 100% |
家庭でクールビズを実施する | 13% |
家庭でウォームビズを実施する | 10% |
リユース品の靴をオンラインで購入して使用する | 96% |
リユース品の衣類をオンラインで購入して着用する | 98% |
再生材を使用した衣服を購入して着用する | 14% |
電子書籍を購入して読む | 50% |
未包装の野菜を購入して食べる | 29% |
省パッケージ商品を購入する | 11% |
2L分の水をペットボトル1本で購入する | 55% |
再利用可能な金属製スプーン(マイスプーン)を使用する | 59% |
詰め替え洗剤を購入して使用する | 74% |
裏紙を使用する | 50% |
使用済みの食品トレイを資源ごみとしてリサイクルに出す | 40% |
リユース品の電子タブレットをオンラインで購入する | 99% |
リユース品のCDをオンラインで購入する | 99% |
シェアリングの傘を使用する | 98% |
プラスチック収納をリサイクルに出す | 42% |
家具をリサイクルに出す | 11% |
カップ麺容器をリサイクルに出す | 41% |
ペットボトルのラベルをリサイクルに出す | 43% |
濃縮洗剤を購入して洗濯する | 37% |
給水スポットを利用する | 94% |
再利用可能な箸(マイ箸)を使用する | 97% |
再利用可能な水筒(マイボトル)を利用する | 88% |
再利用可能な買い物袋(マイバッグ)を使用する | 59% |
リユース品の書籍をオンラインで購入して読む | 96% |
家庭において太陽光発電の電力を利用する | 92% |
ペットボトルをリサイクルに出す | 40% |
食品廃棄物をコンポストで堆肥化する | 91% |
フードドライブを実施する | 89% |
リサイクルするためにごみを分別する | 74% |
洗剤の量り売りを利用する | 51% |
太陽光発電を活用した宿泊施設を利用する | 92% |
備え付けシャンプー・ボディソープを提供している宿泊施設を利用する | 96% |
アメニティの受け取りを選択できる宿泊施設を利用する | 100% |
再利用可能な食器・カトラリー類を提供する宿泊施設を利用する | 95% |
宿泊者情報をインターネット上で登録できる宿泊施設を利用する | 99% |
滞在中のベッドシーツ等の交換を辞退できる宿泊施設を利用する | 100% |
清掃サービスを辞退できる宿泊施設を利用する | 100% |
節水型のトイレを導入している宿泊施設を利用する | 66% |
節水型のシャワー設備を導入している宿泊施設を利用する | 35% |
LED照明を使用した宿泊施設を利用する | 50% |
旬の野菜や果物を食べる | 67% |
牛肉の代わりに鶏肉を食べる | 81% |
牛肉の代わりに魚を食べる | 84% |
規格外の野菜を食べる | 89% |
賞味期限が近い食材を購入して食べる | 100% |
食べ残しをしない | 100% |
パソコンを業務で使う時間を短縮する | 11% |
オフィスで複合機のスリープモードを設定して使用する | 99% |
オフィスで複合機の省電力モードを設定して使用する | 37% |
オフィスにおいて照明を使う時間を短縮する | 7% |
労働時間内で業務を完了し退社する | 7% |
オフィスにおいてパソコンを省エネモードで使用する | 20% |
紙を両面印刷する | 49% |
4ページを1枚にまとめて印刷する | 74% |
電子契約を実施する | 91% |
オフィスでクールビズを実施する | 13% |
オフィスでウォームビズを実施する | 10% |
最寄りのシェアリングオフィスを利用して仕事をする | 68% |
自宅で仕事をする | 21% |
通勤で電車を利用する | 88% |
通勤でバスを利用する | 57% |
SAFを利用した飛行機で移動する | 8% |
遠く離れた場所に住む親族とオンラインで連絡を取る | 99% |
休暇を国内で過ごす | 17% |
エコドライブを実施する | 9% |
シェアリングバイクを利用する | 95% |
徒歩で移動する | 100% |
旅行時にカーシェアリングサービスを利用する | 46% |
宅配便を1回目の配送で受け取る | 12% |
電車で移動する | 68% |
EVのレンタカーを利用する | 13% |
出典:デコ活ウェブサイト デコ活データベースhttps://ondankataisaku.env.go.jp/decokatsu/decokatsu_db/